Leaderboard – Top 996
| Player | Score | Levels | Achievements | Areas | Languages | Words | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ | 22,080+1,291i | 78 | 52 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 2,160+222i | (48) |
| Ojs | 22,068+1,058i | 78 | 48 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 2,150+196i | (7) |
| f | 21,720+1,655i | 77+1i | 47 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 2,160+194i | (46) |
| 3eQ | 21,988+1,093i | 78 | 48 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 144 | 1,291+517i | (6) |
| orf | 22,058+949i | 78 | 50 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | (6) | |
| dba | 21,992+1,068i | 78 | 51 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 2,113+179i | (22) |
| oe | 22,049+939i | 78 | 50 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | (12) | |
| ev | 22,061+807i | 78 | 50 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | (5) | |
| swz | 21,988+923i | 78 | 48 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 144 | (–) | |
| 3aN | 21,740+775i | 78 | 45 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 360i | (1) |
| nZP | 21,608+1,002i | 77 | 46 | A,B,C,D,F,G,X, e | 21 | 145 | (6) | |
| 20 | 21,757+663i | 78 | 49 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 2,126+58i | (2) |
| XY | 21,644+799i | 77 | 47 | A,B,C,D,F,G,X, e | 21 | 145 | (2) | |
| 21,823+417i | 78 | 48 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 141 | (–) | ||
| edc | 21,636+456i | 78 | 46 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 140 | 2,131+34i | (1) |
| caa | 21,559+450i | 78 | 45 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 2,132+24i | (2) |
| 21,324+706i | 76 | 46 | A,B,C,D,F,G, ex | 21 | 143 | (5) | ||
| aff | 21,267+434i | 78 | 44 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 141 | 1,743+485i | (–) |
| xb | 21,146+629i | 76 | 43 | A,B,C,D,F,G, ex | 21 | 143 | (1) | |
| 3s | 21,180+361i | 78 | 44 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 144 | 1,570+90i | (1) |
| ka | 21,082+292i | 77 | 47 | A,B,C,D,F,G,X, e | 21 | 143 | (1) | |
| INU | 20,751+595i | 75 | 45 | A,B,C,D,F,G, ex | 21 | 140 | (2) | |
| hti | 20,876+336i | 77 | 45 | A,B,C,D,F,G,X, e | 21 | 145 | (–) | |
| opy | 20,659+370i | 78 | 44 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 143 | 669 | (–) |
| ru | 20,576+510i | 75 | 41 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 130 | (–) | |
| 21 | 20,568+456i | 78 | 46 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 145 | 322 | (–) |
| ymu | 20,786 | 78 | 35 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 140 | ||
| wd | 20,612+305i | 75 | 42 | A,B,C,D,E,F,G, x | 20 | 141 | 1,769+24i | (1) |
| odn | 20,456+494i | 75 | 44 | A,B,C,D,F,G, ex | 21 | 145 | (1) | |
| es | 20,360+70i | 74 | 37 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 132 | (–) | |
| aal | 20,101+569i | 73 | 42 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 139 | (2) | |
| lle | 20,235+255i | 74 | 42 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 132 | (–) | |
| pe | 20,342+24i | 78 | 46 | A,B,C,D,E,F,G,X | 21 | 139 | 1,591 | (1) |
| gir | 20,146+410i | 74 | 40 | A,B,C,D,F,G, ex | 21 | 143 | (–) | |
| 20,043+442i | 74 | 40 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 135 | (1) | ||
| vae | 19,995+371i | 73 | 44 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 135 | (–) | |
| no | 20,110+114i | 77 | 40 | A,B,C,D,F,G,X, e | 21 | 140 | ||
| csn | 20,055 | 74 | 41 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 138 | (1) | |
| rDc | 19,538+876i | 72+2i | 42 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 137 | (–) | |
| ar | 19,886+66i | 74 | 39 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 128 | (–) | |
| cra | 19,911 | 75 | 37 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 130 | (–) | |
| 07h | 19,658+372i | 73 | 39 | A,B,C,D,E,F,G, x | 21 | 142 | 360i | |
| st | 18,896+1,553i | 70+1i | 41 | A,B,C,D,E,F, gx | 20 | 138 | 1,777+444i | (14) |
| nre | 19,150+999i | 71+1i | 37 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 133 | (1) | |
| ot8 | 19,442+121i | 73 | 40 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 133 | (–) | |
| na | 19,314+301i | 75 | 39 | A,B,C,D,E,F,G, x | 21 | 143 | 1,031 | (–) |
| iu | 19,068+633i | 72+1i | 37 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 126 | (–) | |
| an | 18,975+672i | 71+1i | 40 | A,B,C,D,G, ef x | 21 | 143 | (–) | |
| bu | 19,248+104i | 72 | 38 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 126 | (–) | |
| 08 | 19,157+107i | 71 | 39 | A,B,C,D,G, ef x | 21 | 139 | (–) | |
| oCz | 18,816+563i | 71 | 37 | A,B,C,D,F,G, ex | 21 | 141 | (–) | |
| 19,038 | 72 | 30 | A,B,C,D,F, ex g | 20 | 122 | |||
| si | 18,917+105i | 71 | 43 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 136 | (–) | |
| J | 18,808+274i | 71 | 41 | A,B,C,D,F,G, ex | 16 | 120 | (–) | |
| ohc | 18,517+589i | 72+1i | 40 | A,B,C,D,F,G, ex | 21 | 142 | (–) | |
| bo | 18,632+79i | 72 | 43 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 136 | (–) | |
| 4 | 18,035+1,200i | 70+3i | 36 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 123 | ||
| la | 18,600 | 71 | 37 | A,B,C,D,F,G, e x | 20 | 135 | (–) | |
| ade | 18,523 | 74 | 31 | A,B,C,D,F,G, ex | 18 | 126 | (–) | |
| 18,007+377i | 72+1i | 30 | A,B,C,D,G, efx | 21 | 135 | |||
| 18,097 | 74 | 25 | A,B,C,D,F,G, ex | 19 | 119 | |||
| 1m | 17,947+270i | 71 | 38 | A,B,C,D,G, efx | 18 | 128 | (–) | |
| 17,984 | 68 | 30 | A,B,C,D,G, efx | 16 | 124 | (–) | ||
| T | 17,871 | 69 | 35 | A,B,C,D,G, efx | 21 | 126 | (–) | |
| no | 17,746 | 71 | 30 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 134 | ||
| vl | 17,667+25i | 68 | 38 | A,B,C,D,F,G, e x | 21 | 140 | ||
| le | 17,576+179i | 69 | 35 | A,B,C,D,F,G, ex | 20 | 134 | ||
| 17,199+829i | 67+2i | 35 | A,B,D,F,G, cex | 20 | 121 | |||
| 1 | 17,450+291i | 66 | 38 | A,B,C,D,G, efx | 14 | 111 | (–) | |
| lu | 17,035+1,010i | 66+2i | 39 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 134 | ||
| ocl | 17,117+754i | 66+1i | 39 | A,B,C,D,G, ef x | 21 | 143 | 691+39i | |
| la | 17,427 | 68 | 32 | A,B,C,D,F,G, e x | 20 | 132 | ||
| I | 17,266+309i | 66+1i | 38 | A,B,C,D,G, efx | 14 | 112 | (–) | |
| ji | 17,338+37i | 68 | 32 | A,B,C,D,F, egx | 20 | 129 | ||
| dn | 17,135+15i | 65 | 41 | A,B,C,D,F,G, e x | 17 | 126 | (–) | |
| rm | 16,915+283i | 66 | 34 | A,B,C,G, ef dx | 21 | 139 | ||
| sy | 16,906 | 66 | 31 | A,B,C,D,F,G, e x | 20 | 134 | ||
| MA | 16,759+240i | 66 | 37 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 135 | (–) | |
| s | 16,705+163i | 65 | 36 | A,B,C,D, ef gx | 20 | 136 | ||
| sin | 16,135+1,268i | 66+3i | 35 | A,B,C,D,F,G, e x | 20 | 136 | 950i | (–) |
| mi | 16,601+327i | 67+1i | 27 | A,B,C,D,F,G, e x | 18 | 126 | ||
| deR | 16,708 | 68 | 28 | A,B,C,D,E,F,G, x | 20 | 134 | ||
| k | 16,418+484i | 64+1i | 34 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 127 | (–) | |
| 16,626+19i | 66 | 33 | A,B,C,D,G, ef x | 18 | 126 | |||
| 16,269+681i | 64+2i | 34 | A,B,C,D,G, ef x | 21 | 142 | |||
| 16,574+35i | 67 | 31 | A,B,C,D,F, eg x | 20 | 132 | |||
| rma | 16,570+43i | 67 | 37 | A,B,C,D,G, efx | 21 | 139 | ||
| rts | 16,378+323i | 67+1i | 31 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 128 | ||
| yld | 16,429+148i | 64 | 30 | A,B,C,D, efx g | 18 | 118 | ||
| 16,489 | 67 | 28 | A,B,C,D, ef gx | 20 | 132 | |||
| rgr | 16,353+256i | 66 | 35 | A,B,C,D,G, ef x | 18 | 134 | (–) | |
| gr | 16,013+905i | 63+2i | 38 | A,B,C,D,G, ef x | 21 | 142 | (1) | |
| d | 16,313+262i | 63 | 38 | A,B,C,D,G, ef x | 19 | 124 | (–) | |
| cCT | 16,371+125i | 65 | 33 | A,B,C,D,F,G, e x | 20 | 134 | (–) | |
| iw | 16,239+327i | 64 | 35 | A,B,C,D,E, fg x | 20 | 140 | (–) | |
| Mgn | 16,290 | 65 | 27 | A,B,C,D, efg x | 19 | 131 | (–) | |
| KAl | 15,989+503i | 62+1i | 36 | A,B,C,D,G, ef x | 18 | 127 | (–) | |
| m | 16,240 | 64 | 30 | A,B,C,D,F, e gx | 19 | 131 | ||
| li | 15,968+510i | 64+1i | 35 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 140 | (–) | |
| i | 16,148+117i | 64 | 33 | A,B,C,D,G, ef x | 18 | 128 | ||
| ou | 15,809+729i | 62+1i | 33 | A,B,C,D,G, ef x | 18 | 126 | ||
| igr | 15,634+773i | 62+2i | 34 | A,B,C,D,G, ef x | 18 | 124 | ||
| 3eQ | 15,483+978i | 60+2i | 34 | A,B,C,D, ef gx | 17 | 116 | ||
| sa | 15,923+65i | 63 | 30 | A,B,C,D,G, ef x | 17 | 121 | ||
| nu | 15,945 | 62 | 36 | A,B,C,D, efg x | 19 | 132 | (–) | |
| rgt | 15,906+50i | 64 | 29 | A,B,C,D,G, ef x | 18 | 99 | (–) | |
| 15,858+6i | 62 | 36 | A,B,C,D, e fgx | 20 | 140 | |||
| gi | 15,322+1,032i | 62+3i | 35 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 140 | ||
| gic | 15,765+122i | 64 | 35 | A,B,C,D,G, ef x | 19 | 127 | ||
| 15,715+149i | 62 | 38 | A,B,C,D,F, e gx | 20 | 134 | (–) | ||
| le | 15,223+1,107i | 60+3i | 38 | A,B,C,D,G, ef x | 21 | 140 | (–) | |
| Mel | 15,206+1,051i | 60+2i | 39 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 135 | ||
| izi | 15,487+181i | 61 | 33 | A,B,C,D,E,F, g | 16 | 114 | ||
| nu | 15,419+202i | 60 | 33 | A,B,C,D, ef gx | 17 | 117 | ||
| mif | 15,423+68i | 62 | 32 | A,B,C,D, ef gx | 18 | 116 | ||
| bm | 15,401+5i | 60 | 38 | A,B,C,D,F,G, e x | 17 | 122 | (1) | |
| 323 | 15,301+162i | 63 | 30 | A,B,C,D,G, ef x | 19 | 136 | ||
| 14,850+1,023i | 60+2i | 35 | A,B,C,D, ef gx | 19 | 125 | (–) | ||
| 15,334+27i | 63 | 32 | A,B,C, ef dgx | 21 | 137 | |||
| 14,999+650i | 63+2i | 29 | A,B,C,D,F,G, e x | 19 | 127 | |||
| als | 14,626+1,391i | 61+4i | 31 | A,B,C, efg dx | 21 | 143 | ||
| 1no | 15,068+479i | 61+1i | 34 | A,B,C,D, ef gx | 20 | 138 | ||
| 15,287 | 62 | 26 | A,B,C,D,F, eg x | 18 | 108 | |||
| i | 15,086+117i | 62 | 33 | A,B,C,D, efg x | 20 | 132 | ||
| mar | 15,119 | 60 | 28 | A,B,C,D,F, e g | 17 | 109 | ||
| hpe | 14,918+373i | 61+1i | 33 | A,B,C,D,G, e fx | 19 | 132 | (–) | |
| ht | 15,098 | 62 | 28 | A,B,C,D, ef gx | 18 | 120 | (–) | |
| bu | 15,074+24i | 61 | 32 | A,B,C,D, ef gx | 19 | 132 | ||
| aen | 14,583+995i | 61+3i | 33 | A,B,C,D,G, ef x | 20 | 134 | ||
| il | 14,662+610i | 58+1i | 35 | A,B,C,D, ef gx | 19 | 133 | ||
| ctu | 14,765+359i | 62+1i | 34 | A,B,C,D,E,F, gx | 17 | 127 | ||
| uy | 14,007+1,841i | 58+6i | 32 | A,B,C,D,F,G, e x | 20 | 128 | ||
| nuL | 14,860+128i | 61 | 29 | A,B,C, efg dx | 19 | 130 | 706 | (–) |
| wo | 14,923 | 62 | 30 | A,B,C,D,G, ef x | 17 | 125 | ||
| er | 14,870+13i | 59 | 31 | A,B,C, eg dfx | 19 | 133 | ||
| 848 | 14,824+64i | 59 | 33 | A,B,C,D, ef gx | 17 | 123 | (–) | |
| ne | 14,541+615i | 58+1i | 34 | A,B,C,D,G, e fx | 19 | 125 | ||
| 14,666+305i | 62+1i | 29 | A,B,D,F,G, e cx | 17 | 123 | |||
| z | 14,814+8i | 60 | 29 | A,B,C,D, ef gx | 19 | 126 | ||
| Cil | 14,417+738i | 58+1i | 34 | A,B,C,D, e fgx | 19 | 135 | ||
| rc | 14,768 | 59 | 30 | A,B,C,D, efg x | 17 | 116 | ||
| yrr | 14,720 | 61 | 31 | A,B,C,D,F, e gx | 18 | 131 | (–) | |
| 14,672+8i | 60 | 31 | A,B,C,D, ef gx | 17 | 94 | |||
| ewx | 14,622+61i | 59 | 31 | A,B,C,D, e fgx | 18 | 124 | 344i | (–) |
| to | 13,852+1,494i | 58+4i | 29 | A,B,C,G, de fx | 19 | 130 | ||
| hp | 14,237+720i | 58+1i | 32 | A,B,C,D, e fgx | 18 | 128 | (–) | |
| ewx | 14,508+67i | 59 | 33 | A,B,C,D, e fgx | 20 | 140 | ||
| pl | 14,536 | 61 | 24 | A,B,C,D, ef gx | 18 | 121 | ||
| luv | 14,324+409i | 60+1i | 28 | A,B,C, defg x | 21 | 140 | 582 | |
| et | 14,483 | 58 | 28 | A,B,D, ceg fx | 19 | 130 | ||
| ib | 13,819+1,255i | 57+3i | 35 | A,B,C,D, ef gx | 19 | 128 | ||
| rb | 14,444 | 60 | 23 | A,B,C,D, efg x | 17 | 119 | ||
| dne | 14,439 | 60 | 29 | A,B,C,D, egx f | 11 | 97 | (–) | |
| me | 14,415 | 59 | 25 | A,B,C, ef dgx | 20 | 127 | ||
| htn | 14,366+8i | 58 | 27 | A,B,C,D, ef gx | 13 | 94 | (–) | |
| 14,325 | 60 | 20 | A,B,C,D, ef gx | 17 | 104 | |||
| 14,127+355i | 58+1i | 27 | A,B,C, e dfgx | 18 | 126 | |||
| deh | 13,882+789i | 57+2i | 27 | A,B,C, e dfgx | 20 | 137 | ||
| 14,273 | 60 | 27 | A,B,C,D, ef gx | 18 | 120 | |||
| lr | 14,237+14i | 58 | 31 | A,B,C,D,F, e g | 16 | 110 | ||
| 13,866+682i | 56+1i | 29 | A,B,C, deg fx | 16 | 109 | |||
| hn | 13,632+1,126i | 57+3i | 36 | A,B,C,D,G, e fx | 19 | 133 | (–) | |
| 14,133+105i | 57 | 32 | A,B,C,D, efg x | 11 | 92 | (–) | ||
| iP | 14,063+242i | 60+1i | 26 | A,B,C, defg x | 16 | 117 | ||
| nib | 13,984+378i | 58+1i | 28 | A,B,C, ef dgx | 18 | 129 | ||
| 13,624+1,023i | 55+2i | 33 | A,B,C,D, ef gx | 10 | 91 | (–) | ||
| ul | 14,134 | 59 | 27 | A,B,C,D, ef gx | 19 | 128 | ||
| 13,945+370i | 58+1i | 28 | A,B,C, def gx | 18 | 119 | |||
| wxe | 13,313+1,631i | 56+4i | 29 | A,B,C, ef dgx | 20 | 136 | ||
| krD | 14,081 | 59 | 25 | A,B,C,D,E, f gx | 17 | 118 | ||
| tu | 14,059+42i | 58 | 31 | A,B,C,D, eg fx | 18 | 127 | ||
| 14,001 | 57 | 26 | A,B,C,D, efg x | 10 | 85 | (–) | ||
| sT | 13,423+1,116i | 56+3i | 31 | A,B,C,D,G, ef x | 17 | 115 | (–) | |
| 13,960 | 58 | 27 | A,B,C,D, efg x | 14 | 111 | |||
| rum | 13,954+8i | 56 | 33 | A,B,C,D, efg | 17 | 116 | (–) | |
| il | 13,592+718i | 55+2i | 32 | A,B,C, ef dgx | 16 | 112 | (–) | |
| 13,907+23i | 56 | 29 | A,B,C,D, efg x | 7 | 69 | (–) | ||
| et | 13,914+8i | 56 | 30 | A,B,C,D, e fgx | 17 | 90 | ||
| 0We | 13,905 | 57 | 23 | A,B,C,D,F, e g | 15 | 103 | ||
| 13,896 | 58 | 26 | A,B,C, de fgx | 19 | 128 | |||
| 13,880 | 60 | 24 | A,B,C,D, ef gx | 17 | 120 | |||
| 13,324+1,051i | 54+2i | 33 | A,B,C,G, de fx | 20 | 132 | |||
| 13,782+112i | 55 | 36 | A,B,D,E, cfgx | 17 | 100 | |||
| 13,820 | 58 | 27 | A,B,C,D, ef gx | 16 | 117 | |||
| ets | 13,254+1,022i | 54+2i | 33 | A,B,C,G, de fx | 20 | 137 | (–) | |
| Cwo | 12,562+2,401i | 55+7i | 27 | A,B,C,D,G, e fx | 20 | 135 | ||
| uC | 13,594+226i | 55 | 33 | A,B,C,D, ef | 15 | 109 | (–) | |
| 12,845+1,698i | 51+4i | 35 | B,C,G, e adfx | 20 | 136 | (–) | ||
| ahC | 13,293+787i | 56+2i | 30 | A,B,C,G, ef dx | 17 | 120 | (–) | |
| 13,660+43i | 58 | 24 | A,B,C, def gx | 17 | 116 | |||
| t | 13,563+201i | 55 | 29 | A,B,C, eg dfx | 15 | 105 | (–) | |
| ir | 13,096+1,058i | 55+3i | 30 | A,B,C,D,G, e fx | 18 | 125 | ||
| 13,616 | 57 | 28 | A,B,C,D, eg fx | 20 | 130 | |||
| tsu | 13,572+81i | 57 | 31 | A,B,C,D, eg fx | 19 | 128 | ||
| toa | 13,416+278i | 56+1i | 31 | A,B,C,D, ef gx | 17 | 104 | ||
| me | 13,530+22i | 57 | 25 | A,B,C, e dfgx | 18 | 114 | ||
| 13,536 | 57 | 22 | A,B,C, efg dx | 19 | 129 | |||
| z | 13,239+523i | 56+1i | 33 | A,B,C,D,G, e fx | 18 | 131 | ||
| 13,451 | 56 | 24 | A,B,C,D, e fg | 17 | 115 | |||
| 13,396 | 56 | 23 | A,B,C,D, efg | 15 | 113 | |||
| ese | 13,376 | 57 | 26 | A,B,C, eg dfx | 18 | 124 | ||
| no | 13,365 | 56 | 28 | A,B, cdef gx | 17 | 124 | 324 | |
| ka | 13,354 | 55 | 28 | A,B,C,D, e fg | 14 | 93 | ||
| ban | 13,148+375i | 55+1i | 28 | A,D,G, ce bfx | 16 | 109 | ||
| Nm | 13,127+405i | 53+1i | 26 | e abcdfgx | 12 | 101 | (–) | |
| 13,230+188i | 54 | 30 | A,B,C, deg fx | 17 | 111 | |||
| bba | 12,893+788i | 53+2i | 30 | A,B,C, de fgx | 20 | 137 | ||
| ko | 12,994+471i | 53+1i | 30 | A,B,C,D, e fg | 16 | 117 | (–) | |
| 13,221 | 55 | 30 | A,B,C, e dfgx | 17 | 120 | (–) | ||
| 13,190 | 55 | 25 | A,B,C, ef dgx | 17 | 112 | |||
| 611 | 13,183 | 55 | 27 | A,B,C, e dfgx | 18 | 115 | ||
| fd | 13,181 | 54 | 27 | A,B,C,D, ef | 15 | 107 | (–) | |
| 13,155 | 57 | 21 | A,B,C,D, ef g | 16 | 114 | |||
| ae | 13,146+10i | 55 | 26 | A,B,C, e dfgx | 15 | 102 | ||
| 13,129 | 54 | 26 | A,B,C, de fgx | 17 | 106 | |||
| 13,122 | 56 | 23 | A,B,C, e dfgx | 20 | 135 | |||
| Ctp | 13,035 | 56 | 25 | A,B,C,D,G, e fx | 17 | 115 | ||
| eTr | 13,025+12i | 54 | 30 | A,B,C,D, e fgx | 16 | 115 | ||
| Ty | 11,998+2,052i | 52+6i | 31 | A,B,C,G, e dfx | 20 | 143 | ||
| rd | 11,947+2,136i | 52+6i | 30 | A,B,C,G, ef dx | 20 | 139 | 302i | |
| ot8 | 12,747+457i | 53+1i | 26 | A,B, cef dgx | 19 | 121 | ||
| 12,975 | 53 | 23 | A,B,D, cef g | 9 | 76 | (–) | ||
| ir | 12,781+353i | 54+1i | 24 | A,B,C,D, e fg | 15 | 113 | ||
| suD | 12,881+135i | 55 | 28 | A,B,C, e dfgx | 17 | 121 | ||
| asi | 12,909+13i | 53 | 33 | A,B,C,D, ef g | 15 | 113 | ||
| Jya | 12,744+343i | 55+1i | 27 | A,B,C,D,G, e f | 15 | 112 | ||
| 12,862+42i | 55 | 27 | A,B,C, eg dfx | 17 | 120 | |||
| li | 12,657+452i | 53+1i | 32 | A,B,C,D, e fg | 15 | 115 | (–) | |
| 12,810+109i | 54 | 30 | A,B,C,G, e df | 13 | 88 | |||
| 12,362+1,001i | 53+3i | 28 | A,B,C, e dfgx | 20 | 135 | |||
| ewx | 12,840+24i | 53 | 28 | A,B,C,D, e f | 14 | 100 | ||
| 12,844 | 53 | 23 | A,B,C,D, ef g | 9 | 68 | (–) | ||
| ilu | 12,580+510i | 52+1i | 27 | A,B,C, ef dg | 15 | 113 | ||
| ak | 12,634+374i | 53+1i | 31 | A,B,C, e dfgx | 19 | 131 | ||
| liv | 12,770+8i | 53 | 33 | A,B,C,D, e fgx | 18 | 128 | (–) | |
| 12,732 | 53 | 28 | A,B,C,D, ef g | 13 | 103 | (–) | ||
| om | 12,664+47i | 54 | 26 | A,B,C,D, ef g | 15 | 103 | ||
| pat | 12,447+360i | 54+1i | 25 | A,B,D,G, ce f | 15 | 115 | (–) | |
| an | 11,468+2,253i | 50+6i | 28 | A,B,C,D, ef g | 15 | 100 | (–) | |
| Mhn | 11,818+1,464i | 51+4i | 26 | A,B,C,G, e df | 15 | 118 | ||
| x | 12,464+98i | 51 | 30 | A,B,C,D,E | 14 | 109 | (1) | |
| to | 11,825+1,373i | 51+4i | 26 | A,B,C, e dfgx | 14 | 104 | (–) | |
| 12,506 | 53 | 19 | A,B,C, eg df | 14 | 91 | |||
| nr | 12,484+35i | 53 | 28 | A,B,C,D, e fg | 18 | 126 | ||
| 12,478+38i | 54 | 27 | A,B,C,D, e f | 15 | 113 | |||
| 11,959+1,049i | 53+3i | 25 | A,B,G, cef dx | 19 | 126 | |||
| itr | 12,418+8i | 52 | 28 | A,B,C,D, e fg | 15 | 101 | ||
| 12,353+73i | 51 | 27 | A,B,C, ef d | 15 | 111 | |||
| KIZ | 12,065+595i | 50+1i | 37 | A,B,C,D, e fg | 16 | 122 | (–) | |
| mk | 11,610+1,498i | 50+4i | 29 | A,B,C, e dfgx | 19 | 128 | ||
| hpa | 12,304+12i | 53 | 25 | A,B,C, eg df | 15 | 111 | (–) | |
| cac | 12,048+504i | 55+1i | 24 | A,B,C,D, e fgx | 19 | 132 | ||
| etl | 10,650+3,274i | 49+11i | 28 | A,B, cef dgx | 21 | 144 | 882i | (–) |
| 12,259+42i | 51 | 27 | A,B, cef dgx | 14 | 80 | 378i | ||
| 12,105+316i | 52+1i | 25 | A,B,C, eg df | 15 | 108 | |||
| b | 12,170+135i | 52 | 27 | A,B,C, ef dgx | 16 | 115 | ||
| 11,646+1,162i | 50+3i | 26 | A,B,C,D, e fgx | 17 | 112 | |||
| 12,137 | 54 | 21 | A,B, cef dgx | 16 | 111 | |||
| 12,117+38i | 52 | 19 | A,B,C, e dfg | 14 | 91 | |||
| kin | 12,135 | 52 | 22 | A,B, cef dgx | 19 | 123 | ||
| 12,119 | 53 | 21 | A,B,C,D, ef | 15 | 105 | |||
| 12,119 | 53 | 21 | A,B,C,D, ef | 15 | 107 | |||
| 12,100 | 52 | 26 | A,B, ce dfgx | 18 | 122 | |||
| Fav | 11,766+659i | 51+2i | 31 | A,B,C,D, e fgx | 20 | 138 | ||
| 11,920+317i | 52+1i | 22 | A,B,C,D, e fg | 15 | 104 | |||
| 12,042 | 51 | 23 | A,B,C, e dfg | 15 | 104 | |||
| 12,019+18i | 50 | 27 | A,B,C,D, e f | 14 | 94 | |||
| sa | 11,993 | 50 | 28 | A,B,C,D, e fg | 16 | 116 | ||
| 11,967+30i | 53 | 21 | A,B,C, eg df | 15 | 116 | |||
| can | 11,880+36i | 51 | 28 | A,B,C, e dfg | 16 | 98 | ||
| 000 | 11,860+70i | 50 | 28 | A,B,C, e dfg | 14 | 93 | 310 | |
| 11,881 | 50 | 20 | A,B,C, defg | 16 | 108 | |||
| 23 | 11,815+129i | 51 | 28 | A,B,C, e dfg | 15 | 96 | ||
| bl | 11,815+46i | 51 | 25 | A,B,C,D, e fg | 11 | 94 | (–) | |
| 11,807+19i | 51 | 23 | A,B,C,D, e f | 14 | 85 | |||
| in | 11,788 | 52 | 26 | A,B,C,D, e fg | 16 | 112 | ||
| 11,757 | 51 | 26 | A,B,C, e dfg | 15 | 98 | |||
| 11,570+373i | 50+1i | 26 | A,B,C, eg df | 15 | 111 | |||
| uG | 11,392+675i | 50+2i | 24 | A,B,C, eg df | 14 | 110 | ||
| 11,470+512i | 49+1i | 27 | A,B,C, e dfg | 15 | 112 | (–) | ||
| ebo | 11,542+350i | 50+1i | 29 | A,B,C,D, e fg | 15 | 108 | ||
| 11,395+632i | 50+2i | 25 | A,B,C,D, e f | 15 | 115 | |||
| nsm | 11,637+110i | 51 | 25 | A,B,D, ce fg | 15 | 115 | ||
| osw | 11,672+18i | 49 | 31 | A,B,C,D, e f | 14 | 107 | ||
| 11,654 | 50 | 23 | A,B,C,D, e f | 11 | 94 | (–) | ||
| 11,648 | 50 | 24 | A,B,C, ef d | 14 | 81 | |||
| 11,635+25i | 50 | 29 | A,B,C, e dfg | 14 | 103 | |||
| 0oa | 11,132+1,005i | 49+3i | 23 | A,B, ceg dfx | 18 | 106 | ||
| 6D | 11,525+174i | 51 | 25 | A,B,C, ef d | 15 | 111 | ||
| 11,452+312i | 50+1i | 26 | A,B,C, e dfgx | 18 | 123 | |||
| 11,545+108i | 49 | 28 | A,B,C, e dfgx | 13 | 82 | |||
| ul | 11,170+799i | 49+2i | 27 | A,B,C, e dfg | 15 | 112 | ||
| Fe | 11,564 | 50 | 24 | A,B,C, e dfg | 14 | 101 | ||
| 11,554+7i | 49 | 30 | A,B,C,D, e fg | 15 | 109 | |||
| 11,255+520i | 48+1i | 28 | A,B,C, de f | 13 | 85 | 708i | ||
| yuG | 11,513 | 51 | 20 | A,B, cef dgx | 17 | 119 | ||
| 11,490 | 51 | 18 | A,B,C, e dfg | 15 | 111 | |||
| so | 9,751+3,385i | 45+10i | 28 | A,B,C, e dfgx | 19 | 123 | ||
| icr | 11,097+632i | 49+2i | 21 | A,B,C, e dfg | 14 | 107 | ||
| umh | 11,185+398i | 49+1i | 24 | A,B,C, eg df | 13 | 97 | ||
